<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>re:publica 2012</title>
	<atom:link href="http://re-publica.de/12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://re-publica.de/12</link>
	<description>Die Konferenz über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hurra! Die Videos sind online!</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/24/hurra-die-videos-sind-online/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/24/hurra-die-videos-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[Es hat ein bisschen gedauert, wir können jetzt aber stolz verkünden, dass alle Sessions auf den Bühnen 1, 2 und 5 in unserem YouTube-Kanal online sind! Wer also noch einmal Sascha Lobos Überraschungsvortrag verfolgen möchte, die Debatte um das Urheberrecht verpasst hat oder selber erfahren will, warum die Session mit dem @RegSprecher so gut ankam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="619" height="348" src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL8AD55461E1DBF012&amp;hl=en_US" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Es hat ein bisschen gedauert, wir können jetzt aber stolz verkünden, dass alle Sessions auf den Bühnen 1, 2 und 5 in unserem YouTube-Kanal online sind! Wer also noch einmal <a href="http://re-publica.de/12/panel/uberraschungsvortrag/">Sascha Lobos Überraschungsvortrag</a> verfolgen möchte, die <a href="http://re-publica.de/12/panel/copyriots-der-kampf-der-kulturen/">Debatte um das Urheberrecht</a> verpasst hat oder selber erfahren will, warum die <a href="http://re-publica.de/12/panel/1899/">Session mit dem @RegSprecher</a> so gut ankam, der kann das jetzt <a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL8AD55461E1DBF012">direkt bei YouTube</a>, in den jeweiligen Sessions und bald auch in unserem <a href="http://archiv.re-publica.de/">Archiv</a> tun. Wir wünschen gute Unterhaltung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/24/hurra-die-videos-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toll! Eine Umfrage!</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/18/toll-eine-umfrage/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/18/toll-eine-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeriko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[rosipaw Zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir mit euch zusammen die re:publica erleben durften, und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Umfrage vorbereitet, die uns dabei helfen soll, die Planung für das kommende Jahr zu erleichtern. Das klappt natürlich nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen, weshalb wir euch genau darum bitten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><figure class="il_img"><img data-license="ccbyncnd" data-licensename="rosipaw" data-licenseurl="http://www.flickr.com/photos/rosipaw/5037152220/"  src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/papers.jpg" alt="" title="papers" width="620" height="449" class="alignnone size-full wp-image-3990" /><figcaption><a class="license-ccbyncnd" href="http://www.flickr.com/photos/rosipaw/5037152220/">rosipaw</a></figcaption></figure></p>
<p>Zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir mit euch zusammen die re:publica erleben durften, und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Umfrage vorbereitet, die uns dabei helfen soll, die Planung für das kommende Jahr zu erleichtern. Das klappt natürlich nur, wenn möglichst viele Menschen mitmachen, weshalb wir euch genau darum bitten. Die Beantwortung der Fragen dauert ungefähr zehn Minuten.</p>
<p>Zunächst gibt es die Fragen nur auf deutsch, je nach Resonanz entscheiden wir später, ob wir die Umfrage noch einmal auf Englisch starten. Die Ergebnisse werden wir in Teilen nach dem Ablauf der Umfrage am 18. Juni hier veröffentlichen, denn das könnte nicht nur für uns spannend sein. </p>
<p><a href="http://re-publica.de/12/umfrage">Zur Umfrage geht es hier entlang, vielen Dank für Eure Hilfe!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/18/toll-eine-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Evolution / Schweden</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/09/media-evolution-schweden/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/09/media-evolution-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Neben der re:campaign, die wir euch für dieses Wochenende ans Herz legen wollen, haben wir noch einen Tipp, der etwas weiter weg liegt, sich aber genauso lohnt: In Malmö findet am 22. und 23. August 2012 die Media Evolution statt. Diese Konferenz hat einiges mit der re:publica gemeinsam, beispielsweise, dass auch sie „SOLD OUT“ quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://re-publica.de/12/2012/05/09/media-evolution-schweden/foto164/" rel="attachment wp-att-3965"><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/Foto164-620x377.jpg" alt="" title="Foto164" width="620" height="377" class="aligncenter size-large wp-image-3965" /></a></p>
<p>Neben der re:campaign, die wir euch für dieses Wochenende ans Herz legen wollen, haben wir noch einen Tipp, der etwas weiter weg liegt, sich aber genauso lohnt: In Malmö findet am 22. und 23. August 2012 die <a href="http://mediaevolution.se/theconference/#">Media Evolution</a> statt. Diese Konferenz hat einiges mit der re:publica gemeinsam, beispielsweise, dass auch sie „SOLD OUT“ quasi schon im Namen trägt – deswegen geben wir euch jetzt auch schon den Tipp, damit der Ticketkauf noch klappt.</p>
<p>In den zwei Augusttagen lädt die Media Evolution rund 40 internationale Speaker ein und erwartet bis zu 900 Teilnehmer, die über die Zukunft der Medienindustrie und unserer Gesellschaft diskutieren werden. Die drei Topthemen findet ihr <a href="http://blog.mediaevolution.se/2012/02/14/three-main-subjects-the-conf/">hier</a> und die schon bestätigten Speaker <a href="http://mediaevolution.se/theconference/#speakers">hier</a>. Wenn ihr das Programm durchstöbert habt, werdet ihr merken, dass die Media Evolution sich zwischen kreativen Zukunftsvisionen und handfesten Businessmodels und -tools bewegt und laut unserer Kuratorin eine der besten Konferenzen in Europa ist – neben der re:publica, versteht sich.</p>
<p>Außerdem gemeinsam haben wir die wirklich coole Location – in Malmö hält der Schlachthof am Hafen mit unserer STATION mit. Auf der Webseite findet ihr sonst noch alles Wissenswerte über die <a href="http://mediaevolution.se/theconference/#start">Media Evolution</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/09/media-evolution-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re:visit re:campaign</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/08/revisit-recampaign/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/08/revisit-recampaign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Twitter und Facebook befeuern die Umbrüche in der arabischen Welt und die Bilder aus Syrien erreichen uns in Form verwackelter YouTube-Videos. Der kontroverse Film „Kony 2012“ motiviert Millionen Klick-Aktivisten zur Jagd auf einen Massenmörder und wird zumviralen Phänomen. In Deutschland strebt die Piratenpartei auf, die für netzkulturelle Wertewie Authentizität, Transparenz und Bürgerbeteiligung steht. Das Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22887947?color=0099ff" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Twitter und Facebook befeuern die Umbrüche in der arabischen Welt und die Bilder aus Syrien erreichen uns in Form verwackelter YouTube-Videos. Der kontroverse Film „Kony 2012“ motiviert Millionen Klick-Aktivisten zur Jagd auf einen Massenmörder und wird zumviralen Phänomen. In Deutschland strebt die Piratenpartei auf, die für netzkulturelle Wertewie Authentizität, Transparenz und Bürgerbeteiligung steht. Das Web 2.0 wird Mainstreamund ein mächtiger Katalysator für politische Teilhabe und neue Protestformen.</p>
<p>Hier schließt die Berliner Konferenz re:campaign an und präsentiert die „besten Kampagnen im Netz“. Zielgruppe sind NGOs, Sozialunternehmen, Stiftungen und weitere Akteure des zivilgesellschaftlichen Sektors. Am 11. und 12. Mai 2012 sprechen in der Berliner Kalkscheune internationale Campaigner und Netzexperten über aktuelle Entwicklungen und Chancen von Online-Kampagnen und Social Media im Einsatz für (öko)soziale Zwecke. </p>
<p>Eine Auswahl von Sprechern und Themen:<br />
Dr. Duncan Green (Oxfam Great Britain): How citizens can overcome poverty using ICT for development</p>
<p>Joana Breidenbach (betterplace lab) und Anja Adler (Stiftung Mercator): Liken, Sharen, Crowdfunden – Wie Online-Trends den Stiftungssektor verändern</p>
<p>Mike Pauli (Greenpeace): Herausforderungen des Medienwandels für die Organisationsentwicklung</p>
<p>Myriel Balzer (Phoenix Game Design): Das Potenzial von Spiel und Spielmechanismen für Kampagnen und deren Design</p>
<p>Maike Gosch (Drehbuchautorin) und Julius van de Laar (Kampagnenberater): Developing a Narrative – Storytelling in Kampagnen</p>
<p>Mit 3 Keynotes und 15 Workshops bietet die re:campaign 2012 aktuelles, handfestes Wissen zum Nutzen des Web 2.0 für zivilgesellschaftliche Akteure. Im Open Space stehen weitere Experten für individuelle Fragen bereit, im Barcamp-Format am zweiten Konferenztag können die Teilnehmer eigene Themen vorstellen und diskutieren. </p>
<p>Eine Übersicht aller <a href="http://www.recampaign.de">Inhalte</a>.</p>
<p>Erwartet werden rund 350 Gäste in der Berliner Kalkscheune. Veranstalter der re:campaign 2012 sind Oxfam Deutschland, Agentur Nest, newthinking communications und die Veranstaltungsreihe Socialbar. Ziel der Praktiker ist es, das in den USA und Großbritannien bereits stark professionalisierte Thema Online-Campaigning auch in Deutschland auf eine breitere Basis zu stellen.</p>
<p>Re:campaign <a href="Mailto:presse@recampaign.de">Kontakt Daniel Kruse</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/08/revisit-recampaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr über die #rp12</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/07/ihr-uber-die-rp12/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/07/ihr-uber-die-rp12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[Uns hat ein erstes Stimmungsbarometer erreicht und wir wollen mehr davon! Schickt uns eure Berichte, Fotos, Videos – wir werden alles lesen! Email oder gerne auch im Kommentar-Feld! Das Stimmungsbarometer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uns hat ein erstes Stimmungsbarometer erreicht und wir wollen mehr davon! Schickt uns eure Berichte, Fotos, Videos – wir werden alles lesen!</p>
<p><a href="mailto:presse@re-publica.de">Email</a><br />
oder gerne auch im Kommentar-Feld!</p>
<p>Das Stimmungsbarometer<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/tbn8AO2OKgw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/07/ihr-uber-die-rp12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWESOME ACT!ON</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/04/awesome-acton/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/04/awesome-acton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Das war wunderbar! Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid, an all unsere Partner für die Unterstützung, an alle aus dem #rp12-Team: awesome ACT!ON! In unserem Fotoalbum könnt ihr jetzt schon einige sehen, die da waren, gesprochen haben, mitgemacht haben. In den kommenden Tagen könnt ihr in unserem Archiv einen Grossteil des Programms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/thatsit.jpg" alt="" title="re:publica 2012 Verabschiedung" width="620" height="229" class="alignleft size-full wp-image-3934" /></p>
<p>Das war wunderbar! Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier seid, an all unsere Partner für die Unterstützung, an alle aus dem #rp12-Team: awesome ACT!ON!</p>
<p>In unserem <a href="http://www.flickr.com/photos/re-publica/ ">Fotoalbum</a> könnt ihr jetzt schon einige sehen, die da waren, gesprochen haben, mitgemacht haben. In den kommenden Tagen könnt ihr in unserem<a href="http://archiv.re-publica.de/"> Archiv</a> einen Grossteil des Programms finden und die sechste re:publica Re:vue passieren lassen.</p>
<p>Wenn ihr selbst Sessions aufgenommen habt, könnt ihr dieses <a href="https://www.dropbox.com/s/lufzhteynnnf4bs/republica2012-ident-1920x1080.mp4.mp4">Intro</a>/<a href="https://www.dropbox.com/s/x8r5y0aj5y7dpc7/republica2012-ident-1280x720.mp4.mp4">Outro</a> (gleicher Inhalt unterschiedliche Größen) verwenden.</p>
<p>Jetzt heißt es: Hebt die Tassen mit uns – auf unserer <a href="http://re-publica.de/12/2012/04/24/eine-republica-abschiedsparty-mit-bier-aus-tassen-wtf-ist-tassebier/">Abschlussparty</a>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/04/awesome-acton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raumlaborberlin: mobile Möbel und Menschen</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Michael Zwahlen Unsere mobilen Monoblocs bewegen sich mit euch durch die STATION. Die Idee zu den floating chairs kommt von unseren Gestaltern raumlaborberlin, die auch die anderen mobilen Möbel und das Raumkonzept entwickelt haben und für uns umsetzen. Wenn ihr euren Stuhl gefunden habt könnt ihr ihn für €25,- mitnehmen &#8211; einfach zum re:publica-Stand gehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><figure class="il_img"><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/stuehle/" rel="attachment wp-att-3825"><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Michael Zwahlen</a></figcaption></figure><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/Stuehle-620x411.jpg" alt="" title="Monoblocs" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3825" /></a></p>
<p>Unsere mobilen Monoblocs bewegen sich mit euch durch die STATION. Die Idee zu den floating chairs kommt von unseren Gestaltern <a href="http://www.raumlabor.net/"> <strong>raumlabor</strong>berlin</a>, die auch die anderen mobilen Möbel und das Raumkonzept entwickelt haben und für uns umsetzen. Wenn ihr euren Stuhl gefunden habt könnt ihr ihn für €25,- mitnehmen &#8211; einfach zum re:publica-Stand gehen. Er wird euch sogar nach Hause gebracht. Mehr Infos in diesem <a href="http://re-publica.de/12/2012/04/26/rp12-der-no-logo-stuhl-bunt-und-bequem/">Blogpost </a>von uns.</p>
<p><figure class="il_img"><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/stuehle2/" rel="attachment wp-att-3826"><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Michael Zwahlen</a></figcaption></figure><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/stuehle2-620x411.jpg" alt="" title="Monobloc bewegen sich" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3826" /></a></p>
<p>Die Sitzlandschaft in der Mitte des <a href="http://re-publica.de/12/en/republica-square/">re:publica squares</a> bietet euch einen angenehmen Aufenthaltsort, ein bisschen Übersicht, wer sich wo herumtreibt und die Möglichkeit eure Devices zu laden.</p>
<p><figure class="il_img"><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/sitzen/" rel="attachment wp-att-3824"><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Michael Zwahlen</a></figcaption></figure><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/sitzen-620x411.jpg" alt="" title="Sitzlandschaft" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3824" /></a></p>
<p>Die Stände unserer zahlreichen Partner bieten zum einen viel Fläche und sind dennoch in ihrer Gestaltung offen und durchlässig.</p>
<p><figure class="il_img"><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/comdircetstand/" rel="attachment wp-att-3822"><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Michael Zwahlen</a></figcaption></figure><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/comdircetstand-620x411.jpg" alt="" title="Partnerstand von comdirect" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3822" /></a></p>
<p>Der <a href="http://re-publica.de/12/en/open-space/">Open Space </a>in der oberen Etage bietet euch Raum eure Ideen zu präsentieren und mit anderen in ACT!ON zu treten. <strong>raumlabor</strong>berlin</a> hat dafür extra lange Tische als Arbeitsfläche entworfen und gebaut.</p>
<p><figure class="il_img"><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/tische/" rel="attachment wp-att-3827"><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Michael Zwahlen</a></figcaption></figure><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/tische-620x411.jpg" alt="" title="tolle Tische" width="620" height="411" class="alignleft size-large wp-image-3827" /></a></p>
<p>Auch die #rp12-Rednerpulte sind von <strong>raumlabor</strong>berlin</a> speziell für die re:publica gebaut worden. Sie sind nicht nur leicht, mobil, praktisch, sondern bieten auch Fläche für unsere ACT!ON-Plakate.</p>
<p><figure class="il_img"><img data-license="ccby" data-licensename="Michael Zwahlen" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/rednerpult/" rel="attachment wp-att-3823"><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Michael Zwahlen</a></figcaption></figure><img src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/rednerpult-e1336120608711-620x930.jpg" alt="" title="Rednerpult" width="620" height="930" class="aligncenter size-large wp-image-3823" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/04/raumlaborberlin-mobile-mobel-und-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re:commendations Tag 3 mit Markus Beckedahl</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/04/recommendations-tag-3-mit-markus-beckedahl/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/04/recommendations-tag-3-mit-markus-beckedahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Tag bricht an und Markus Beckedahl gibt uns einen Ausblick auf die Highlights, u.a EU-Kommisarin Neelie Kroes, Regierungssprecher Steffen Seibert und Katie Stanton von Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" scrolling="no" height="304" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/filme/tag3-ausblick-republica/embed/" name="dctp-embed" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p>Der dritte Tag bricht an und Markus Beckedahl gibt uns einen Ausblick auf die Highlights, u.a EU-Kommisarin Neelie Kroes, Regierungssprecher Steffen Seibert und Katie Stanton von Twitter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/04/recommendations-tag-3-mit-markus-beckedahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euroblogger Ronny Patz</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/03/der-euroblogger-ronny-patz/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/03/der-euroblogger-ronny-patz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Der Euroblogger Ronny Patz analysiert die Hindernisse auf dem Weg zu einer europäischen Öffentlichkeit. Seine Session lief Donnerstag morgen in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" scrolling="no" height="304" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/filme/euro-blogger-ronny-patz/embed/" name="dctp-embed" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p>Der Euroblogger Ronny Patz analysiert die Hindernisse auf dem Weg zu einer europäischen Öffentlichkeit. Seine <a href="http://re-publica.de/12/panel/euroblogger-und-europaische-offentlichkeit-im-netz/">Session lief Donnerstag morgen</a> in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/03/der-euroblogger-ronny-patz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Kaigwa: Start Ups in Kenia</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/03/mark-kaigwa-start-ups-in-kenia/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/03/mark-kaigwa-start-ups-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[Besonders freuen wir uns auch, dass der kenianische Blogger Mark Kaigwa da ist. Seine Session werden wir, wie auch die anderen Sessions, in den kommenden Tagen online stellen. In diesem Video spricht Mark Kaigwa u.a. über Start Ups in Kenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" scrolling="no" height="304" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/filme/silicon-savannah-mark-kaigwa/embed/" name="dctp-embed" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p>Besonders freuen wir uns auch, dass der kenianische Blogger Mark Kaigwa da ist. Seine Session werden wir, wie auch die anderen Sessions, in den kommenden Tagen online stellen. In diesem Video spricht Mark Kaigwa u.a. über Start Ups in Kenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/03/mark-kaigwa-start-ups-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fotoautomat der Zukunft ist da</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/03/der-fotoautomat-der-zukunft-ist-da/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/03/der-fotoautomat-der-zukunft-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Gregor Fischer ACT!ON heißt das Motto der re:publica 2012, und passend dazu könnte das Motto von Vodafone Lights, Camera, Action! lauten. Im Foyer der Veranstaltung präsentieren wir die Beta-Version unserer Weltneuheit: Der Vodafone Piktomat – der erste Fotoautomat mit Social Media-Anbindung. Wie in einem herkömmlichen Fotoautomat kann man in dem von TLGG GmbH konzipierten Piktomat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><figure class="il_img alignleft"><img data-license="ccby" data-licensename="Gregor Fischer" data-licenseurl="re:publica"  src="http://re-publica.de/12/wp-content/uploads/2012/05/vodafone-Piktomat-2-2.jpg" alt="" title="re:publica 2012" width="620" height="412" class="alignleft size-full wp-image-3856" /><figcaption><a class="license-ccby" href="re:publica">Gregor Fischer</a></figcaption></figure></p>
<p>ACT!ON  heißt das Motto der re:publica 2012, und passend dazu könnte das Motto von Vodafone Lights, Camera, Action! lauten. Im Foyer der Veranstaltung präsentieren wir die Beta-Version unserer Weltneuheit: Der <a href="http://twitter.com/#!/piktomat">Vodafone Piktomat</a> – der erste Fotoautomat mit Social Media-Anbindung. </p>
<p>Wie in einem herkömmlichen Fotoautomat kann man in dem von <a href="http://www.tlgg.de/">TLGG GmbH</a> konzipierten <a href="http://piktomat.vodafone.de">Piktomat</a> alleine oder mit seinen Freunden Schnappschüsse aufnehmen. Die Fotos findet man dann auf unserer Website unter seinem persönlichen Link. Und selbstverständlich erhält man, wie damals in den guten, alten Zeiten, einen analogen Ausdruck des Fotos zum mit nach Hause nehmen &#8211; Fotoautomat 1.0 und 2.0 in einem sozusagen. </p>
<p>Wie das genau funktioniert? Ganz einfach: Vor Ort erhält man ein Code-Kärtchen. Mit diesem Code loggt man sich ein und aktiviert so den Automaten. Nach der Foto-Session erhält man seinen Foto-Ausdruck mit dem privaten Link zu seinem Bild. Von der Webseite aus kann man dann seine Fotos runterladen oder auch direkt über Twitter und Facebook mit Freunden und Followern teilen. </p>
<p>Immer noch nicht genug? Na gut, einen haben wir noch: Jeder, der während der re:publica 2012 eine Piktographie macht, nimmt an unserem Gewinnspiel teil. An jedem Konferenztag vom 2. bis 4. Mai verlosen wir jeweils zwei <a href="http://piktomat.vodafone.de/news/vkcn05h1/2012-05-03/Smartphone%20gewinnen%21%20Der%20Piktomat%20auf%20der%20re%3Apublica%202012">HTC Velocity</a> für mehr Freiheit im Netz von Morgen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://re-publica.de/12/2012/05/03/der-fotoautomat-der-zukunft-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Finanzblogger</title>
		<link>http://re-publica.de/12/2012/05/03/die-besten-finanzblogger/</link>
		<comments>http://re-publica.de/12/2012/05/03/die-besten-finanzblogger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emily</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://re-publica.de/12/?p=3752</guid>
