Bitte beachten: Das Programm befindet sich im Beta-Stadium. Terminliche, inhaltliche und personelle Änderungen vorbehalten.
14. April 2010
| time | FSP Hauptbühne | Kalkscheune Blauer Saal | Kalkscheune Großer Saal | Kalkscheune Kleiner Saal | Kalkscheune Workshop 1 | Kalkscheune Workshop 2 | Quatsch Comedy Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | nowHere Keynote von Peter Glaser(tba) | ||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | A Twitter Revolution without revoluationaries?What we know and what we don’t know about the impact of the Internet on authoritarian states.
|
||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | Lotus Jam LaunchStart Lotus JamTrack: Partner | La Résistancewas Kollaboration und Coworking mit selbstbestimmem Leben zu tun haben
|
Staatlichkeit und InternetGoogle, China, Wikileaks und die Folgen | Praktische Anti-Zensur
|
|||
| 12:15 | Jeff JarvistbaTrack: Media | ||||||
| 12:30 | Slow Design.Oder: Wie Designthinking (vielleicht) die Welt retten kann | ||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Technology for TransparencyDoes information plus participation lead to government accountability?
|
Rechtsprobleme beim Bloggen(Arbetstitel für Udo Vetter) | A general overview on the Russian and Belarusian blogospheremain facts regarding the blogospheres of both countries. | Liebe ist für alle daNew Story Telling am Beispiel der Netzgeschichten über Beziehung & Partner
|
Modefotografie auf der Straße, Teil 1How to make people look goodTrack: Technology & Makers | Lotus JamCamp Part 2Einführung und WorkshopsTrack: Partner | |
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | Free Culture in Brasil
|
||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Chancen der Netzwerk-Gesellschafttba
|
Feministische Netzkultur 2.0Chancen, Herausforderungen und Risiken einer neuen Bewegung
|
Digitale Nachhaltigkeit in der Wissensgesellschaft
|
Wie man Leuten nichts beibringt
|
|||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | Obstacles and challenges of the blogospheres in Russia and Belarusat the interplay between journalism and politics. | ||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Augemented Reality: Hype or not? ((tba))
|
Blogs monetarisieren aber wie?
|
Bloggen und RechtWorkshop zu den rechtlichen Aspekten des Online-Publizierens | Pressefreiheit, InformatInnenschutz und Quellenschutz für BloggerInnen
|
|||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | Saving the planet vs. privacyHow to design “green” tech properly
|
Upgrading Political Journalism
|
|||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Blogs around the world PanelIn Kooperation mit Deutsche Welle BOBSTrack: Society | News aggregieren mit Rivva
|
Das Internet ist dezentralund andere gefährliche Mythen
|
Ihre Daten für unsere Zukunft?Verbraucherschutz im Internetzeitalter
|
|||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | Flattr – Social Micro DonationsFlattr experiments with a new way on taking on the long lasting question – how will people make money on the internet?
Track: Media |
Die Freiheit über den Wolken
|
|||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | Philips präsentiert: Parallel LinesVorführung von KurzfilmenTrack: Digital Culture | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Sex and internet((tba))
|
Auf der Überholspur zum Stoppschild:Politiker sprechen über Datenautobahnen
|
Identitäts-Kriege. Zum Ende der menschlichen Gesellschaft.
|
||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | How to survive a shit storm
Track: Fun |
GTT präsentiert: Royal Revue IEin bunter Strauss Powerentertainment von Herm und Nilzenburger
Track: Fun |
|||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | Twitterlesung
|
||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 |
15. April 2010
| time | FSP Hauptbühne | Kalkscheune Blauer Saal | Kalkscheune Großer Saal | Kalkscheune Kleiner Saal | Kalkscheune Workshop 1 | Kalkscheune Workshop 2 | Quatsch Comedy Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Einführung in Netzneutralität | re:learnSubkonferenz | Re-connecting:How to reconnect local communities with digital tools and save the local newspaper?
Track: Media |
Lotus Jam Lab Lotus Jam LabTrack: Partner | Web 2.0 Kritik und Politik der Netzkultur ((tba))
Track: Digital Culture |
||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | Open ACTA((tba) für EFF-Talk) | ||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Digital Natives in the global south((tba))
|
Savetheinternet.com((tba)) | Deutsche Welle Workshop(tba) | US-Media: Tales from the Battlefield. Marc Glaser and the American Media Landscape.Track: Media | |||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | MakerBot: The Robot that Sharing BuiltThe Open Source Personal Fabrication Revolution.
|
Ich schreibe doch nur ins Internet reinBesonderheiten der digitalen Autorschaft
|
Netzneutralität in DeutschlandDiskussion
|
Euro-BloggersHow to reach 1 million Europeans? | Community-Management: Fallstricke und einmalige ChancenTrack: Media | ||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | Wikileakstba
|
Das Urheberrecht im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit
|
The Politics of Deep-Packet-Inspections | Beyond the Article. How Process Journalism Changes our Experience of News.Track: Media | Hackonomy – Making, Crafting, Bausteln: Endgegner des Kapitalismus?
|
Innovators by the fireWas macht Eure Ideen erfolgreich?
|
|
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Mobile Activism in Africa
|
Entschwörungstheorie
|
Net Neutrality and threats to fundamental rights in europe
|
Was am Internet in Deutschland wirklich hassenswert ist
|
Arduin’ it yourself
|
||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Net Neutrality and Free Speech
|
Haha, ich lachte, Bernd!Notizen über ein großes deutsches Bildbrett
|
Das andere GeschlechtSexismus im Internet
|
How to build cool web applications and share them via the Hoist workplatformTrack: Technology & Makers | Handarbeit für Nerds
|
||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Internet censorship worldwideReporters sans Frontiers | Blog- und Blogger-Typologien
|
Deutsches Fussball-Bloggen im Jahr der WM
|
Digital Life – Analog World. Prototyping Augmented Reality Games
|
|||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | Do censorship and repression kill content on the Web?
|
#unibrenntZiviler Ungehorsam und Social Web
|
|||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Deutsche Welle BOBS | BuyVIP präsentiert: Fashionblogs((tba)) | slow media, fast media, no mediagibt es einen weg zwischen always-on und medienzölibat?
|
Unbequem, sperrig, unausweichlichÜber die verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines spezifischen Jugenddatenschutzes und seine praktischen Konsequenzen
|
|||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | LABERFLASHMOBUnterhaltungsshowTrack: Fun | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | Ausklang mit MusikZusammenstellung und Moderation: Tex Drieschner / TV Noir
Track: Media |
||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 |
16. April 2010
| time | FSP Hauptbühne | Kalkscheune Blauer Saal | Kalkscheune Großer Saal | Kalkscheune Kleiner Saal | Kalkscheune Workshop 1 | Kalkscheune Workshop 2 | Quatsch Comedy Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Revolution im Kopf
Track: Society |
Open Data and Open Government(Overview – (tba))
|
Droht die Spaltung des Internet? – globales Netz versus InsellösungenMedienboard-Workshop | Kinder ans NetzKindern online Laufen lernen
|
Lotus Jam Lab Lotus Jam LabTrack: Partner | re:campaign Subkonferenz Tag 1Eröffnung/Begrüßung und 2 Keynotes | |
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Amir Kassaei(tba)Track: Business | Youth we can?Politische Partizipation Jugendlicher im Social Web
|
Farmsubsidy.org(tba)
|
Jean Luc und die Singularität vorm falschen Fenster
|
Das gläserne Produkt
|
||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | “This object cannot be liked”über die Grenzen menschlichen Ermessen und das Ermessen menschlicher Grenzen
|
OpenGovernment in DeutschlandDiskussion | eSportdie Jugendkultur des 21. Jahrhunderts | Political Blogging in Africa Gay Rights and Disappearing Presidents
Track: Society |
|||
| 12:15 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 13:00 | Obama Agonistes: From Campaigning to Governing, The Struggle to Open Up Politics
|
||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 14:00 | What Would Humboldt Do?
|
Let’s Screw Up the Entire Internet to Save NewspapersDiskussion: Leistungsschutzrecht
|
Live ist tot. Es lebe der Livestream | re:campaign Subkonferenz Tag 16 Sessions mit “Best Practice”-Beispielen | |||
| 14:15 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | Kann denn Freiheit grenzenlos sein?
|
Maptivism: Maps for Activism, Transparency and Engagement How citizens worldwide use open intelligence for social change
|
Wo wilde Trolle wohnenErfahrungen und Lehren aus 10 Jahren Forenmoderation
|
||||
| 15:15 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | Scraping Opendata:Wir nehmen uns was uns sowieso gehört
|
Medien hacken Im Herz der Bestie
|
Modefotografie auf der Staße, Teil 2How to make people look goodTrack: Technology & Makers | ||||
| 16:15 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | Vernetzte IntimitätAutobiographisches Schreiben in Weblogs
|
Internetmeme und Traditionen des digitalen Lebensraumes
|
warum das internet scheisse istmindestens 10 gründe das internet zu hassen ((tba))
|
||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Tschüß sagenTrack: Fun | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | AbschlußpartyWir feiern die re:publica´2010 mit Live-Acts und DJsTrack: Fun | ||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:15 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 22:45 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:15 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 23:45 | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 00:15 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 00:45 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:15 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 01:45 | |||||||
| 02:00 |



